? ? 学校现有2个一级学科博士学位授权点、8个一级学科硕士学位授权点、1个二级学科硕士学位授权点(不含一级学科覆盖点)、8个硕士专业学位授权点。学校是全国首批法学一级学科博士学位授权单位和全国首批法律硕士专业学位授权单位。学校现有经济法学科和诉讼法学科2个国家重点学科,法学、新闻传播学、应用经济学、政治学、公共管理、哲学、马克思主义理论、公安学、工商管理等9个重庆市“十三五”重点学科,其中法学学科入选重庆市一流学科。
? ? 在2017年公布的全国第四轮学科评估结果中,我校法学学科入选A类学科。在2018年公布的全国首次专业学位水平评估结果中,我校法律专业硕士学位授权点获得A评级,这也是重庆地区唯一进入A评级的专业学位授权点。
一、金沙娱乐官方app学术学位授权
一级学科名称 | 二级学科名称 | 是否博士学位授权点 | 是否硕士学位授权点 |
---|---|---|---|
法学 | 法学理论 | ★ | ※ |
法律史 | ★ | ※ | |
宪法学与行政法学 | ★ | ※ | |
刑法学 | ★ | ※ | |
民商法学 | ★ | ※ | |
诉讼法学 | ★ | ※ | |
经济法学 | ★ | ※ | |
环境与资源保护法学 | ★ | ※ | |
国际法学 | ★ | ※ | |
人权法学(目录外) | ★ | ※ | |
知识产权法学(目录外) | ★ | ※ | |
法律逻辑学(目录外) | ? | ※ | |
应用法学(目录外) | ? | ※ | |
侦查学(目录外) | ★ | ※ | |
警察科学(目录外) | ? | ※ | |
监察法学(目录外) | ★ | ※ | |
国家安全学(目录外) | ? | ※ | |
人工智能法学(目录外) | ? | ※ | |
新闻传播学 | 新闻学 | ★ | ※ |
传播学 | ★ | ※ | |
哲学 | 马克思主义哲学 | ? | ※ |
中国哲学 | ? | ※ | |
外国哲学 | ? | ※ | |
伦理学 | ? | ※ | |
应用经济学 | 国民经济学 | ? | ※ |
金融学 | ? | ※ | |
国际贸易学 | ? | ※ | |
劳动经济学 | ? | ※ | |
法经济学(交叉) | ? | ※ | |
政治学 | 政治学理论 | ? | ※ |
中外政治制度 | ? | ※ | |
科学社会主义与国际共产主义运动 | ? | ※ | |
国际政治 | ? | ※ | |
马克思主义理论 | 马克思主义基本原理 | ? | ※ |
马克思主义中国化研究 | ? | ※ | |
思想政治教育 | ? | ※ | |
马克思主义法律理论与党内法规(交叉) | ? | ※ | |
外国语言文学 | 外国语言学及应用语言学 | ? | ※ |
工商管理 | 企业管理 | ? | ※ |
会计学 | ? | ※ | |
财务管理(目录外) | ? | ※ | |
人力资源管理(目录外) | ? | ※ | |
法务管理学(交叉) | ? | ※ | |
公共管理 | 行政管理 | ? | ※ |
社会医学与卫生事业管理 | ? | ※ | |
教育经济与管理 | ? | ※ |
?
?
二、金沙娱乐官方app专业学位授权点
序号 | 代码 | 名称 | 批准时间 | |
---|---|---|---|---|
1 | 035101 | 法律硕士 | 非法学 | 1995 |
035102 | 法学 | 2009 | ||
2 | 055200 | 翻译硕士 | 2010 | |
3 | 055300 | 新闻与传播硕士 | 2010 | |
4 | 125200 | 公共管理硕士 | 2010 | |
5 | 025100 | 金融硕士 | 2014 | |
6 | 025700 | 审计硕士 | 2014 | |
7 | 025400 | 国际商务硕士 | 2017 | |
8 | 025300 | 税务硕士 | 2017 |
?
?
(更新于2018年9月)